Hauptseite HANDBUCH FOTOGALERIE STÄDTE GESCHICHTE LINKS TRANSSIB-99
KARTEN STATIONEN ZÜGE & PREISE BAHNEN REKORDE WETTER
In dieser Tabelle werden die wichtigsten Stationen der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis Wladiwostok, an welchen Züge des Fernverkehrs halten können, sowie die größten Flüsse, welche von der Bahn überquert werden, aufgeführt. Siehe auch "Züge und Preise", "Tarife" und den Raum "Bahnhöfe und Haltepunkte" in der Fotogalerie.
Ein Verzeichnis aller Stationen, also auch der kleinsten Haltepunkte haben wir natürlich auch. Es umfasst von Moskau bis Wladiwostok 10 Seiten.
Ursprüngliche, südliche Streckenführung über Pensa - Samara - Tscheljabinsk siehe
Tabelle der wichtigsten Stationen (ursprüngliche Strecke),
Neue Streckenführung (ab 2001) siehe
Wichtigste Stationen: Moskau - Gorkij - Kotelnitsch.

Legende zur Tabelle...

[Aktualisiert am 15.09.2000]

        1

2

3 4 5 6 7
Moskau-Pass.-Jaroslawskaja Sa 0 70 1862 0 Informationen zum Ort
Sergijew Possad N 70 42 1862 0 Informationen zum Ort
Alexandrow-1 S 112 112 1870 0 Informationen zum Ort
Rostow-Jaroslawskij [Rostow] S 224 58 1870 0 Informationen zum Ort
Jaroslawl-Glawnyj N 282 74 1898 0 Informationen zum Ort
WOLGA            
Danilow N 356 93 1872 0 Informationen zum Ort
Buj N 449 51 1906 0 Informationen zum Ort
Galitsch N 500 70 1906 0 Informationen zum Ort
Nikolo-Poloma S 570 81 1906 0  
Manturowo S 651 48 1906 0 Informationen zum Ort
Scharja N 699 118 1906 0 Informationen zum Ort
Swetscha S 817 52 1906 0 Informationen zum Ort
Kotelnitsch-1 S 869 87 1906 0 Informationen zum Ort
WJATKA            
Kirow N 956 104 1899 0 Informationen zum Ort
Sujewka S 1060 66 1899 0 Informationen zum Ort
Jar N 1126 37 1899 0 Informationen zum Ort
Glasow N 1163 29 1899 0 Informationen zum Ort
Balesino N 1192 53 1899 0 Informationen zum Ort
Kes N 1245 69 1899 0 Informationen zum Ort
Wereschtschagino S 1314 73 1899 2 Informationen zum Ort
Tschaikowskaja [Majskij] S 1387 47 1899 2 Informationen zum Ort
KAMA            
Perm-2 N 1434 101 1899 2 Informationen zum Ort
Kungur N 1535 96 1909 2 Informationen zum Ort
Schamary S 1631 38 1909 2  
Schalja S 1669 59 1909 2 Informationen zum Ort
Kusino S 1728 43 1909 2  
Perwouralsk N 1771 43 1910 2 Informationen zum Ort
Swerdlowsk-Pass. [Jekaterinburg] S 1814 56 1878 2 Informationen zum Ort
Bashenowo [Belojarskij] S 1870 43 1885 2 Informationen zum Ort
Bogdanowitsch S 1913 44 1885 2 Informationen zum Ort
Kamyschlow S 1957 71 1885 2 Informationen zum Ort
Taliza [Troizkij] S 2028 110 1885 2  
Tjumen N 2138 75 1885 2 Informationen zum Ort
Jalutorowsk S 2212 70 1913 2 Informationen zum Ort
TOBOL            
Wagaj N 2283 67 1913 2  
Golyschmanowo N 2350 78 1913 2 Informationen zum Ort
Ischim S 2428 90 1913 2 Informationen zum Ort
ISCHIM            
Mangut S 2518 44 1913 3  
Nasywajewskaja [Nasywajewsk] N 2562 96 1913 3 Informationen zum Ort
Ljubinskaja N 2658 53 1913 3 Informationen zum Ort
IRTYSCH            
Omsk-Passashirskij N 2711 79 1896 3 Informationen zum Ort
Kalatschinskaja [Kalatschinsk] N 2790 90 1896 3 Informationen zum Ort
Tatarskaja [Tatarsk] N 2880 52 1896 3 Informationen zum Ort
Tschany N 2932 47 1896 3 Informationen zum Ort
Tebisskaja S 2979 56 1896 3  
Barabinsk N 3035 83 1896 3 Informationen zum Ort
Ubinskaja N 3118 42 1896 3 Informationen zum Ort
Kargat N 3160 45 1896 3 Informationen zum Ort
Tschulymskaja S 3205 115 1896 3 Informationen zum Ort
Ob S 3320 16 1896 3 Informationen zum Ort
OB            
Nowosibirsk-Glawnyj S 3336 127 1896 3 Informationen zum Ort
Bolotnaja N 3463 29 1898 3 Informationen zum Ort
Jurga-1 N 3492 73 1898 4 Informationen zum Ort
TOM            
Tajga N 3565 31 1898 4 Informationen zum Ort
Ansherskaja [Anshero-Sudshensk] S 3596 29 1898 4 Informationen zum Ort
Jaja S 3625 88 1898 4 Informationen zum Ort
Mariinsk S 3713 60 1898 4 Informationen zum Ort
Tjashin [Tjashinskij] S 3773 73 1898 4 Informationen zum Ort
Bogotol S 3846 68 1898 4 Informationen zum Ort
Atschinsk-1 S 3914 40 1898 4 Informationen zum Ort
Tschernoretschenskaja [Nowotschernoretschenskij] S 3954 26 1898 4 Informationen zum Ort
Kosulka S 3980 118 1898 4 Informationen zum Ort
Krasnojarsk N 4098 131 1898 4 Informationen zum Ort
JENISEJ            
Ujar N 4229 34 1899 4 Informationen zum Ort
Saosjornaja [Saosjornyj] N 4263 35 1899 4 Informationen zum Ort
Soljanka [Nowaja Soljanka] N 4298 47 1899 4  
Kansk-Jenisejskij [Kansk] N 4345 32 1899 4 Informationen zum Ort
Ilanskaja N 4377 75 1899 4 Informationen zum Ort
Reschoty N 4452 63 1899 4 Informationen zum Ort
Tajschet N 4515 71 1899 5 Informationen zum Ort
Alsamaj N 4586 92 1899 5 Informationen zum Ort
Nishneudinsk N 4678 117 1899 5 Informationen zum Ort
Tulun N 4795 79 1899 5 Informationen zum Ort
Kujtun S 4874 60 1899 5 Informationen zum Ort
Sima N 4934 55 1899 5 Informationen zum Ort
OKA            
Salari N 4989 65 1899 5 Informationen zum Ort
Tscheremchowo S 5054 64 1899 5 Informationen zum Ort
Ussolje-Sibirskoje N 5118 27 1899 5 Informationen zum Ort
Angarsk S 5145 40 1961 5 Informationen zum Ort
Irkutsk-Passashirskij S 5185 20 1899 5 Informationen zum Ort
Gontscharowo [Schelechow] S 5205 106 1949 5 Informationen zum Ort
Sljudjanka-1 N 5311 41 1905 5 Informationen zum Ort
Baikalsk S 5352 68 1964 5 Informationen zum Ort
Tanchoj S 5420 57 1904 5 Informationen zum Ort
Myssowaja [Babuschkin] S 5477 84 1900 5 Informationen zum Ort
Selenga [Brjansk] N 5561 79 1900 5  
SELENGA            
Ulan-Ude N 5640 36 1900 5 Informationen zum Ort
Onochoj S 5676 108 1900 5  
Petrowskij Sawod [Petrowsk-Sabaikalskij] S 5784 99 1900 6 Informationen zum Ort
Bada N 5883 51 1900 6 Informationen zum Ort
Chilok N 5934 59 1900 6 Informationen zum Ort
Charagun N 5993 61 1900 6  
Mogson N 6054 65 1900 6 Informationen zum Ort
Jablonowaja [Jablonowo] N 6119 79 1900 6  
Tschita-2 N 6198 66 1900 6 Informationen zum Ort
Darassun N 6264 31 1900 6  
Karymskaja [Karymskoje] N 6295 42 1900 6 Informationen zum Ort
Urulga N 6337 108 1900 6  
Schilka-Passashirskaja S 6445 81 1954 6 Informationen zum Ort
Kuenga N 6526 61 1900 6  
Tschernyschewsk-Sabaikalskij S 6587 83 1914 6 Informationen zum Ort
Silowo [Aksjonowo-Silowskoje] N 6670 129 1914 6 Informationen zum Ort
Ksenjewskaja [Ksenjewka] S 6799 107 1914 6 Informationen zum Ort
Mogotscha N 6906 98 1914 6 Informationen zum Ort
Amasar S 7004 107 1914 6 Informationen zum Ort
Jerofej Pawlowitsch N 7111 98 1914 6 Informationen zum Ort
Uruscha N 7209 58 1914 6  
Tachtamygda S 7267 39 1933 6  
Skoworodino S 7306 94 1914 6 Informationen zum Ort
Taldan S 7400 94 1914 6  
Magdagatschi N 7494 108 1914 6 Informationen zum Ort
Uschumun N 7602 121 1914 6 Informationen zum Ort
Schimanowskaja [Schimanowsk] N 7723 84 1914 6 Informationen zum Ort
Swobodnyj S 7807 59 1914 6 Informationen zum Ort
SEJA            
Belogorsk N 7866 119 1914 6 Informationen zum Ort
Sawitaja [Sawitinsk] S 7985 45 1914 6 Informationen zum Ort
Bureja S 8030 50 1914 6 Informationen zum Ort
BUREJA            
Archara N 8080 110 1915 6 Informationen zum Ort
Oblutschje N 8190 44 1915 7 Informationen zum Ort
Iswestkowaja [Iswestkowyj] S 8234 72 1936 7  
Bira N 8306 45 1915 7 Informationen zum Ort
Birobidshan-1 S 8351 71 1915 7 Informationen zum Ort
In [Smidowitsch] N 8422 101 1915 7 Informationen zum Ort
AMUR            
Chabarowsk-1 S 8523 80 1897 7 Informationen zum Ort
Chor N 8603 48 1899 7 Informationen zum Ort
Wjasemskaja S 8651 105 1897 7 Informationen zum Ort
Bikin N 8756 47 1897 7 Informationen zum Ort
Lutschegorsk N 8803 71 1936 7 Informationen zum Ort
Dalneretschensk-1 N 8874 57 1895 7 Informationen zum Ort
Rushino N 8931 44 1936 7  
USSURI            
Schmakowka N 8975 73 1894 7  
Spassk-Dalnij N 9048 61 1894 7 Informationen zum Ort
Sibirzewo N 9109 68 1894 7 Informationen zum Ort
Ussurijsk S 9177 78 1893 7 Informationen zum Ort
Ugolnaja S 9255 34 1893 7  
Wladiwostok I 9289   1893 7 Informationen zum Ort
Legende zur Tabelle der wichtigsten Stationen
1 - Name der Station [in quadratischen Klammern: Ortsname, wenn er sich vom Stationsnamen unterscheidet];
2 - Lage des Empfangsgebäudes (N - Norden - links in Fahrtrichtung ab Moskau, S - Süden - rechts in Fahrtrichtung ab Moskau, I - Insellage, Sa - Sackbahnhof)
3 - wahre Entfernung (nicht Tarifentfernung) von Moskau (Streckenkilometrierung)
4 - Entfernung (km) bis zur nächsten Station (dieser Liste)
5
- Jahr der Einweihung der Station
6 - Zeitzone (bezogen auf Moskauer Zeit)
7 - Link: mehr Informationen zum Ort

Anmerkungen: ein Fragezeichen ? kennzeichnet nicht genau bekannte Daten; Stationen in administrativen Zentren der Regionen, Gebiete und Republiken der Russischen Föderation sind hellgrün hinterlegt; fette Schrift kennzeichnet die wichtigsten Knotenbahnhöfe, wo auch in der Regel die Lokomotiven gewechselt werden; blau hinterlegt sind Flüsse; die Links beim Stationsnamen verweisen auf Fotos des jeweiligen Bahnhofes bzw. der Brücke in der Transsib-Fotogalerie, wenn vorhanden.
Zur Zeit sind noch nicht alle Seiten der deutschen Version fertig.
Daher verweisen einige Links im Moment auf die jeweilige russische Version der Seite - diese rosa hinterlegt.
TopList Ergänzungen, Bemerkungen, Berichtigungen oder Vorschläge
sind uns auf Deutsch, Englisch, oder Russisch sehr willkommen!
Hauptseite HANDBUCH FOTOGALERIE STÄDTE GESCHICHTE LINKS TRANSSIB-99
KARTEN STATIONEN ZÜGE & PREISE BAHNEN REKORDE WETTER

Copyright Sergej Sigatschow und Patrick Bonacker
Erstellt am 22. März 2000.
Alle Rechte vorbehalten.

Haftung für Inhalte und Links von trans-sib.de:
Mit Urteil vom 12.Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seiten gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und mache uns diese Inhalte nicht zu eigen. Desweiteren erklären wir, dass wir auf die inhaltliche Gestaltung der gelinkten Seiten keinerlei Einfluss haben. Wir haben allerdings größtes Interesse daran, Rechtsverletzungen zu unterbinden. Sollten Sie eine Rechtsverletzung auf einer unserer Seiten finden bitten wir Sie uns über folgende E-Mailadresse zu informieren: info@crb-hell.de.
Bitte nennen Sie den Link auf welchem Sie die Rechtsverletzung entdeckt haben und die Art der Verletzung bzw. ob die Rechtsverletzung ihre eigenen Rechte betrifft. Wir werden uns nach Eingang mit ihnen in Verbindung setzen und entsprechende Maßnahmen zur Behebung bzw. Unterbindung bis zur endgültigen Klärung einleiten bzw. treffen.
Wir danken für Ihr Verständnis.